

AdvanLook
AdvanLook
AdvanLook은 인터랙티브 디스플레이 기반의 제품 추천·크로스셀링 시스템입니다.
사양
| 위치 1 | 위치 2 ~ 위치 N |
|---|---|
| 옵션 | 금속 프레임·구조, 전체 RAL 색상 선택 가능 |
| 기본 마감 | 무광 미세 텍스처 분체 도장, RAL 9016 |
| 터치스크린 기술 | 정전식 |
| RFID 주파수 (EU 버전) | 865,6 - 867,6 MHz (ETSI EN 302 208) |
| RFID 주파수 (US 버전) | 902 - 928 MHz (FCC part 15) |
| 표준 준수 | EPCglobal Gen2 (ISO 18000-6C) |
| RFID 안테나 편파 | 원형 편파 |
| 온도 범위 | 0°C to +40°C |
| RF 출력 | 0dBm~27dBm, 0.5dBm 단위로 프로그래밍 가능 |
| 화면 크기 | 10인치 |
| 무게 | 1,05 Kg |
| 온보드 센서 | 초음파 거리 센서 |
제품 설명
AdvanLook은 인터랙티브 디스플레이 기반의 제품 추천·크로스셀링 시스템입니다.
이 인터랙티브 시스템은 RFID 기술과 디스플레이를 사용하여 리테일 매장이나 도서관의 고객 쇼핑 경험을 개선합니다.
고객은 집어 든 제품의 이미지와 상세 정보를 확인하고 제품 추천을 받습니다.
간편함과 합리적인 가격 덕분에 한 매장에 여러 대를 설치할 수 있습니다.
